| SN | Test Parameter | Test Method |
|---|---|---|
| 1 | Total Dissolved Solids (TDS) mg/L | APHA – 2540 C |
| 2 | Total Alkalinity | APHA – 2320 B |
| 3 | Chloride content | APHA 4500CI B |
| 4 | Total Hardness | APHA 2340 C |
| 5 | Sulphate content | HACH 8051 |
| 6 | Calcium | APHA 3500 CA b |
| 7 | Magnesium | APHA 3500 Mg B |
| 8 | Nitrate (NO3) mg/L | HACH 10049 |
| 9 | Chlorine Resdual | APHA 4500 Cl B |
| 10 | Fluoride | HACH 8029 |
| 11 | Copper | SMEWW 3111 |
| 12 | Sodium | SMEWW 3111 |
| 13 | Iron | SMEWW 3111 |
| 14 | Manganese | SMEWW 3111 |
| 15 | Aluminum | SMEWW 3111 |
| 16 | Turbidity (NTU) | DIN EN ISO 7027 / APHA 2130 – B |
| 17 | Lead (Pb) | USEPA 200.7 / ICP-OES |
| 18 | Zinc (Zn) | USEPA 200.7 / ICP-OES |
| 19 | Apparent Colour @ 455 nm | Test – 2120 C / Hach Method 8025 |
| 20 | pH Value @ 25oC | Test – 4500 – H+B |
| 21 | Electrical Conductivity @ 25oC (µs / cm) | Test 2510 B |
| 22 | Faecal Coliforms (Counts / 100ml Sample) | Test – 9222 D |
